Toplu Malzeme Satışı İlanı

Toplu Malzeme Satışı İlanı

Bir Ankara firması stoğunda bulunan ihtiyaç fazlası malları toplu halde satışa çıkarmıştır.  Malzeme listesi aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir.

Yetkili kişi iletişim bilgileri:  Firma Sahibi: Ali ŞAHİN Telefon : 532 270-43-92

STOK ADI BİRİM AD LİSTE.FİY. TOPLAM
1 200/45 DİRSEK AD 4
2 200/87 DİRSEK AD 8
3 250/45 DİRSEK AD 12
4 250/87 DİRSEK AD 18
5 125/70 REDİKSİYON AD 144
6 125/100 REDÜKSİYON AD 10
7 150/100 REDÜKSİYON AD 11
8 200/150 REDÜKSİYON AD 14
9 250/200 REDÜKSİYON AD 16
10 100/70 TEK ÇATAL AD 88
11 125/50 TEK ÇATAL AD 5
12 125/70 TEK ÇATAL AD 16
13 150/100 TEK ÇATAL AD 20
14 150/125 TEK ÇATAL AD 4
15 200/150 TEK ÇATAL AD 2
16 200/200 TEK ÇATAL AD 7
17 50/50 TE ÇATAL AD 92
18 70/50 TE ÇATAL AD 24
19 70/70 TE ÇATAL AD 1
20 125/100 TE ÇATAL AD 15
21 50/50 ÇİFT ÇATAL AD 296
22 70/50 ÇİFT ÇATAL AD 336
23 70/70 ÇİFT ÇATAL AD 318
24 100/50 ÇİFT ÇATAL AD 106
25 100/100 ÇİFT ÇATAL AD 17
26 125/100 ÇİFT ÇATAL AD 29
27 70 TEMİZLEME AD 272
28 125 TEMİZLEME AD 1
29 100 KADA AD 141
30 70 KÖRTAPA PVC AD 1015
31 50 KELEPÇE PVC AD 1455
32 70 KELEPÇE PVC AD 1706
33 125 KELEPÇE PVC AD 70
34 150 KELEPÇE PVC AD 79
35 150 KAYARMANŞON AD 2
36 50 KAYAR MANŞON AD 1100
37 70 KAYARMANŞON AD 280
38 100 KAYARMANŞON AD 123
39 50/3000 GEDİZ BORU AD 62
40 125/500 GEDİZ BORU AD 47
41 125/150 DUBLEX BORU AD 150
42 200/500 DUBLEX BORU AD 1
43 200/3000 DUBLEX BORU AD 1
44 200/6000 DUBLEX BORU AD 1
45 200/100 REDÜKSİYON AD 9
46 150/50 TEK ÇATAL AD 12
47 150/70 TEK ÇATAL AD 4
48 200/125 TEK ÇATAL AD 12
49 250/150 TEK ÇATAL A0 6
50 250/200 TEK ÇATAL AD 6
51 125/50 TE ÇATAL AD 25
52 125/70 TE ÇATAL AD 50
53 200/200 TE ÇATAL AD 4
54 100/70 ÇİFT ÇATAL AD 51
55 125/50 ÇİFT ÇATAL AD 30
56 125/70 ÇİFT ÇATAL AD 30
57 125/125 ÇİFT ÇATAL AD 85
58 150/50 ÇİFT ÇATAL AD 19
59 150/70 ÇİFT ÇATAL AD 10
60 150/100 ÇİFT ÇATAL AD 40
61 150/125 ÇİFT ÇATAL AD 10
62 150/150 ÇİFT ÇATAL AD 7
63 200/100 ÇİFT ÇATAL AD 4
64 200/125 ÇİFT ÇATAL AD 4
65 200/150 ÇİFT ÇATAL AD 10
66 200 TEMİZLEME AD 44
67 200 DRENAJ MT 75
68 40 MM PPRC BORU MT 144
69 50 MM PPRC BORU MT 120
70 63 MM PPRC BORU MT 64
71 90 MM PPRC BORU MT 16
72 110 MM PPRC BORU MT 36
73 20 MM FOLYOLU PPRC BORU MT 13460
74 32 MM FOLYOLU BORU MT 100
75 40 MM FOLYOLU BORU MT 164
76 50 MM FOLYOLU BORU MT 20
77 63 MM FOLYOLU BORU MT 248
78 75 MM FOLYOLU BORU MT 12
79 32 MM KAVİS AD 323
80 20 MM KAVİS E.TİP AD 5299
81 20 MM 90 DİRSEK AD 4700
82 25 MM 90 DİRSEK AD 635
83 40 MM 90 DİRSEK AD 201
84 50 MM 90 DİRSEK AD 12
85 63 MM 90 DİRSEK AD 14
86 20 MM 45 DİRSEK AD 8511
87 25 MM 45 DİRSAEK AD 3302
88 32 MM 45 DİRSEK AD 707
89 40 MM 45 DİRSEK AD 52
90 20 MM 90 KUYRUKLU DİRSEK AD 2700
91 25 MM 90 KUYRUKLU DİRSEK AD 2140
92 20 MM MANŞON AD 22210
93 25 MM MANŞON AD 11400
94 32 MM MANŞON AD 1858
95 40 MM MANŞON AD 114
96 50 MM MANŞON AD 282
97 63 MM MANŞON AD 44
98 25-20 REDÜKSİYON AD 4125
99 32-20 REDÜKSİYON AD 2205
100 32-25 REDÜKSİYON AD 18
101 40-20 REDÜKSİYON AD 297
102 40-25 REDÜKSİYON AD 438
103 40-32 REDÜKSİYON AD 654
104 50-20 REDÜKSİYON AD 200
105 50-25 REDÜKSİYON AD 175
106 50-32 REDÜKSİYON AD 280
107 63-25 REDÜKSİYON AD 65
108 63-32 REDÜKSİYON AD 34
109 63/40 REDÜKSİYON AD 140
110 63-50 REDÜKSİYON AD 132
111 75-50 REDÜKSİYON AD 137
112 75-63 REDÜKSİYON AD 91
113 90-75 REDÜKSİYON AD 30
114 110-90 REDÜKSİYON AD 25
115 20 MM KAPAMA BAŞLIGI AD 14530
116 25 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 8705
117 32 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 97
118 40 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 120
119 50 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 200
120 63 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 78
121 75 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 54
122 90 MM KAPAMA BAŞLIĞI AD 45
123 20 MM KÖRTAPA AD 4700
124 25 MM KÖRTAPA AD 8836
125 20 MM KELEPÇE AD 5078
126 20 MM ÇİFTLİ KELEPÇE AD 5220
127 25 MM KELEPÇE AD 1613
128 25 MM ÇİFTLİ KELEPÇE AD 975
129 32 MM KELEPÇE AD 874
130 40 MM KELEPÇE AD 569
131 20 MM İSTAVROZ AD 1460
132 25 MM İSTAVROZ AD 184
133 20 MM T PARÇA AD 5958
134 25 MM T PARÇA AD 2855
135 32 MM T PARÇA AD 17
136 40 MM T PARÇA AD 16
137 50 MM T PARÇA AD 144
138 63 MM T PARÇA AD 10
139 75 MM T PARÇA AD 9
140 90 MM T PARÇA AD 12
141 25-20-20 İNG T AD 1159
142 25-20-25 İNG T AD 4310
143 32-20-20 İNG T AD 480
144 32-20-32 İNG T AD 1011
145 32-25-20 İNG T AD 800
146 32-25-25 İNG T AD 774
147 32-25-32 İNG T AD 11
148 40-20-40 İNG T AD 131
149 40-25-40 İNG T AD 155
150 32-1″İÇ DİŞLİ T AD 190
151 20-1/2″İÇ DİŞLİ T AD 890
152 20-3/4″İÇ DİŞLİ T AD 536
153 25-1/2″ İÇ DİŞLİ T AD 362
154 32-3/4 “İÇ DİŞLİ T AD 320
155 20-1/2 “DIŞ DİŞLİ T AD 619
156 25-1/2″DIŞ DİŞLİ T AD 1120
157 25-3/4″DIŞ DİŞLİ T AD 1129
158 32-1″İÇ DİŞLİ REKOR AD 938
159 40-1,1/4″İÇ DİŞLİ REKOR AD 29
160 50-1,1/2″İÇ DİŞLİ REKOR AD 30
161 20-1/2″İÇ DİŞLİ REKOR AD 3607
162 20-3/4″İÇ DİŞLİ REKOR AD 225
163 25-1/2″İÇ DİŞLİ REKOR AD 570
164 25-3/4″ İÇ DİŞLİ REKOR AD 1330
165 32-1″ DIŞ DİŞLİ REKOR AD 164
166 40-1,1/4″DIŞ DİŞLİ REKOR AD 1
167 20-1/2″ DIŞ DİŞLİ REKOR AD 2766
168 20-3/4″DIŞ DİŞLİ REKOR AD 575
169 25-1/2″ DIŞ DİLİ REKOR AD 120
170 25-3/4″ DIŞ DİŞLİ REKOR AD 1199
171 32-1″ İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 305
172 20-3/4″İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 180
173 25-1/2″İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 1348
174 25-3/4″ İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 139
175 32-3/4″ İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 550
176 20-1/2 SIVA ALTI BATARYA BAG. AD 1000
177 32-1″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK AD 1110
178 20-1/2″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK AD 2800
179 25-3/4″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK AD 3551
180 32-3/4″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK AD 200
181 32 MM PPRC BORU BEYAZ MT 28
182 50 MM PPRC BORU BEYAZ MT 28
183 63 MM PPRC BORU BEYAZ MT 108
184 110 MM PPRC BORU BEYAZ MT 8
185  20 MM FOLYOLU PPRC BORU BEYAZ MT 29940
186 32 MM FOLYOLU BORU BEYAZ MT 4
187 40 MM FOLYOLU BORU BEYAZ MT 8
188 75 MM FOLYOLU BORU BEYAZ MT 36
189 20 MM KAVİS E.TİP BEYAZ AD 1175
190 25 MM 90 DİRSEK BEYAZ AD 7300
191 20 MM 45 DİRSEK BEYAZ AD 9451
192 25 MM 45 DİRSAEK BEYAZ AD 1655
193 40 MM 45 DİRSEK BEYAZ AD 1422
194 20 MM MANŞON BEYAZ AD 13800
195 25 MM MANŞON BEYAZ AD 15428
196 50 MM MANŞON BEYAZ AD 88
197 63 MM MANŞON BEYAZ AD 150
198 75 MM MANŞON BEYAZ AD 157
199 110 MM MANŞON BEYAZ AD 36
200 25-20 REDÜKSİYON BEYAZ AD 16760
201 32-20 REDÜKSİYON BEYAZ AD 8183
202 32-25 REDÜKSİYON BEYAZ AD 2771
203 40-20 REDÜKSİYON BEYAZ AD 854
204 40-25 REDÜKSİYON BEYAZ AD 408
205 40-32 REDÜKSİYON BEYAZ AD 151
206 50-20 REDÜKSİYON BEYAZ AD 689
207 50-25 REDÜKSİYON BEYAZ AD 627
208 50-32 REDÜKSİYON BEYAZ AD 239
209 50-40 REDÜKSİYON BEYAZ AD 219
210 63-25 REDÜKSİYON BEYAZ AD 303
211 63-32 REDÜKSİYON BEYAZ AD 206
212 63-40 REDÜKSİYON BEYAZ AD 188
213 63-50 REDÜKSİYON BEYAZ AD 92
214 75-50 REDÜKSİYON BEYAZ AD 42
215 90-75 REDÜKSİYON BEYAZ AD 46
216 110-90 REDÜKSİYON BEYAZ AD 25
217 20 MM KAPAMA BAŞLIGI BEYAZ AD 26470
218 25 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 9224
219 32 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 1842
220 40 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 561
221 50 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 190
222 63 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 48
223 75 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 30
224 90 MM KAPAMA BAŞLIĞI BEYAZ AD 45
225 20 MM KÖRTAPA BEYAZ AD 431
226 25 MM KÖRTAPA BEYAZ AD 7690
227 20 MM KELEPÇE BEYAZ AD 10199
228 25 MM KELEPÇE BEYAZ AD 7880
229 25 MM ÇİFTLİ KELEPÇE BEYAZ AD 12188
230 32 MM KELEPÇE BEYAZ AD 1847
231 40 MM KELEPÇE BEYAZ AD 684
232 20 MM ARMATÖR ŞABLONU BEYAZ AD 1136
233 32 MM İSTAVROZ BEYAZ AD 123
234 20 MM T PARÇA BEYAZ AD 12910
235 25 MM T PARÇA BEYAZ AD 10392
236 32 MM T PARÇA BEYAZ AD 365
237 40 MM T PARÇA BEYAZ AD 770
238 50 MM T PARÇA BEYAZ AD 58
239 63 MM T PARÇA BEYAZ AD 101
240 75 MM T PARÇA BEYAZ AD 23
241 90 MM T PARÇA BEYAZ AD 22
242 110 MM T PARÇA BEYAZ AD 12
243 25-20-20 İNG T BEYAZ AD 2685
244 25-20-25 İNG T BEYAZ AD 7700
245 32-20-20 İNG T BEYAZ AD 2442
246 32-20-32 İNG T BEYAZ AD 342
247 32-25-20 İNG T BEYAZ AD 604
248 32-25-25 İNG T BEYAZ AD 513
249 32-25-32 İNG T BEYAZ AD 284
250 40-20-40 İNG T BEYAZ AD 178
251 40-32-40 İNG T BEYAZ AD 364
252 32-1″ İÇ DİŞLİ T BEYAZ AD 140
253 20-1/2″ İÇ DİŞLİ T BEYAZ AD 1494
254 20-3/4″ İÇ DİŞLİ T BEYAZ AD 655
255 32-3/4″ İÇ DİŞLİ T BEYAZ AD 403
256 20-1/2″ DIŞ DİŞLİ T BEYAZ AD 6643
257 25-3/4 “DIŞ DİŞLİ T BEYAZ AD 1118
258 20-1/2″ İÇ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 168
259 25-3/4″ İÇ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 237
260 75-2,1/2″ İÇ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 21
261 40-1,1/4″DIŞ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 35
262 50-1,1/2″ DIŞ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 2
263 25-3/4″DIŞ DİŞLİ REKOR BEYAZ AD 1360
264 20-3/4″ İÇ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 1855
265 25-1/2″ İÇ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 2710
266 25-3/4″ İÇ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 5754
267 32-3/4″ İÇ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 4907
268 20-1/2″ SIVA ALTI BATARYA BAG. BEYAZ AD 5640
269 20-3/4″DIŞ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 532
270 25-1/2″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 1258
271 25-3/4″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 1285
272 32-3/4″ DIŞ DİŞLİ DİRSEK BEYAZ AD 925
273 20-1/2″ SIVA ALTI VANA BEYAZ AD 319
274 25-3/4″ SIVA ALTI VANA BEYAZ AD 559
275 32-1″ SIVA ALTI VANA BEYAZ AD 1010
276 KLIPSLİ LAMA PEX AD 2493
277 50 ÇAP 10 ATÜ LACİVERT POL. BORU MT 500
278 25 ÇAP 10 ATÜ MAVİ POL. BORU MT 400
279 1″ YEŞİL FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 180
280 1,1/4″YEŞİL FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 120
281 1,1/2″ YEŞİL FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 150
282 2″ YEŞİL FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 24
283 3″ YEŞİL FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 24
284 4″ YEŞİL FLEX EMİCİ VERİ HORTUM MT 24
285 1″ SARI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 90
286 1,1/4″ SARI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 30
287 4″ SARI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 24
288 1″ KIRMIZI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 120
289 1,1/4″KIRMIZI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 90
290 1,1/2″ KIRMIZI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 150
291 4″ KIRMIZI FLEX EMİCİ VERİCİ HORTUM MT 24
292 5/8″ÖRGÜLÜ ŞEFFAF HORTUM MT 200
293 3/4″ ÖRGÜLÜ SEFFAF HORTUM MT 900
294 1″ ÖRGÜLÜ SEFFAF HORTUM MT 50
295 1,1/4″ ÖRGÜLÜ SEFFAF HORTUM MT 1200
296 3/4″ NEWGARDEN HORTUMU MT 300
297 1″ NEWGARDIN HORTUM MT 1350
298 3″ÇAMAŞIR MAKİNESİ SU HORTUMU KIRMIZI AD 15
299 DEKORATİF ÇATI OLUĞU AD 369
300 KÖŞELİ ÇATI OLUĞU 150 LİK AD 358
301 DEKORATİF İNŞ PROFİLİ AD 30
302 KÖŞELİ İNİŞ PROFİLİ 150 LİK AD 51
303 DEKORATİF ÇATI OLUĞU MANŞON AD 140
304 DEKORATİF ÇATI OLUĞU 90*DİRSEK AD 582
305 DEKORATİF MANŞET T KÖŞELİ AD 303
306 DEKORATİF MANŞET T YUVARLAK AD 23
307 DEKORATİF PROFİL KELEPÇESİ AD 410
308 DEKORATİF DERE KELEPÇESİ AD 1542
309 DEKORATİF İNİŞ PROFİL MANŞONU AD 55
310 DEKORATİF İNİŞ DİRSEK 135* AD 190
311 DEKORATİF İNİŞ PROFİL ÇATAL 45* AD 97
312 DEKORATİF KÖRTAPA AD 60
313 KÖŞELİ ÇATI OLUGU MANŞONU 150 LİK AD 18
314 KÖŞELİ MANŞET T YUVARLAK 150LİK AD 69
315 KÖŞELİ İÇ DIŞ DİRSEK 150 LİK AD 362
316 KÖŞELİ KÖRTAPA 150 LİK AD 114
317 KÖŞELİ TEK ÇATAL 150 LİK AD 28
318 KÖŞELİ İNİŞ PROFİLİ KELEPÇESİ 150LİK AD 371
319 KÖŞELİ 150/100 MAN.YUV.İNİŞ 150 LİK AD 32
320 KÖŞELİ ÇAT. OLĞ. DERE KELEPÇESİ 150 LİK AD 814
321 KÖŞELİ 90* İNİŞ DİRSEK 150 LİK AD 81
322 KÖŞELİ ÇİFT ÇATAL 150 LİK AD 35
  MALZEMELER   ADET LİSTE FYT. TPLM
1 125/70 TEK ÇATAL AD 10
2 125/1000 DUBLEX AD 25
3 125/500 DUNLEX AD 95
4 150/3000 DUBLEX AD 3
5 150/250 DUBLEX AD 33
6 70/3000 GEDİZ AD 5
7 125/2000 DUBLEX AD 1
8 70/250 DUBLEX AD 48
9 70/1000 DUBLEX AD 3
10 100/150 DUBLEX AD 11
11 150/500 DUBLE X AD 7
12 125/250 DUBLEX AD 8
13 100/100 TEK ÇATAL AD 6
14 70/70 TEK ÇATAL AD 8
15 70/70 ÇİFT ÇATAL AD 10
16 125/100 REDÜKSİYON AD 8
17 100/70 REDÜKSİYON AD 4
18 125/45 DİRSEK AD 4
19 100/45 DİRSEK AD 10
20 125/100 TEK ÇATAL AD 1
21 150/45 DİRSEK AD 1
22 150/100 REDÜKSİYON AD 6
23 70 LİK PVC KÖRTAPA AD 30
24 50 LİK PVC KÖRTAPA AD 30
25 125/70 REDÜKSİYON AD 8
26 100 LÜK KAYARMANŞON AD 30
27 125/150 DUBLEX AD 10
28 70/250 DUBLEX AD 50
29 70/50 TEK ÇATAL AD 10
30 100/50 REDÜKSİYON AD 10
31 100/70 TEK ÇATAL AD 10
32 125/100 TE ÇATAL AD 10
33 125 /70 TEK ÇATAL AD 4
34 125/125 TEK ÇATAL AD 4
35 150/125 TEK ÇATAL AD 3
36 150/100 ÇİFT ÇATAL AD 10
37 125/100 REDÜKSİYON AD 15
38 100/70 TEK ÇATAL AD 20
39 125/70 TEK ÇATAL AD 16
40 150/100 TEK ÇATAL AD 20
41 50/50 TE ÇATAL AD 92
42 70/50 TE ÇATAL AD 24
43 100/100 ÇİFT ÇATAL AD 16
44 125/100 ÇİFT ÇATAL AD 29
45 70/LİK TEMİZLEME AD 20
46 40 MM PPRC BORU MT 200
47 25 MM FOL BORU MT 800
48 32-25-25 İNNG TE AD 30
49 25 MM MANŞON AD 600
50 25 MM 90 DİRSEK AD 1200
51 25 MM KAVİS AD 150
52 25 MM TE PARÇA AD 1200
53 25-1/2 İÇ DİŞLİ DİRSEK AD 900
54 25 MM 45 DİRSEK AD 600
55 25-1/2 İ. D.T AD 60
56 32 MANŞON AD 200
57 25-3/4D.D.R. AD 140
58 25-3/4 İ. D.D AD 134
59 150 LİK TEMİZLEME AD 6
60 25 MM TEKLİ KELPÇ. AD 400
61 125 LİK TEMİZLEME AD 1
62 20 MM KÖRTAPA AD 500
63 32 MM KAPAMA AD 30
64 25 MM KÖRTAPA AD 200
65 25 MM 90 KUYRUKLU DİRSEK AD 300
66 25 MM FOLYOLU BORU MT 800
67 20-1/2 D D D AD 100
68 32 MM PPRC BORU MT 100
69 32-25-25 İNG TE AD 30
70 25-3/4 İ D D AD 30
71 25-1/2 İ D T AD 90
72 3/4 ÖRG HORTUM MT 100
73 20 ÇAP 10 ATÜ MAVİ MT 100
74 1 ÖRG HORTUM MT 50
75 25 MM FOLYOLU BORU MT 400
76 25 MM 90 DİRSEK AD 300
77 20 MM KAVİS AD 100
78 20 MM KÖRTAPA AD 200
79 25-1/2 İ D D AD 100
80 25-1/2 İ D T AD 100
81 32-25 REDÜKSİYON AD 100
82 25 MM FOLYOLU BORU MT 960
83 25 MM 90 DİRSEK AD 800
84 25-1/2 İ D D AD 380
85 25 MM KAVİS AD 150
86 25 MM FOLYOLU BORU MT 800
87 25 MM 90 DİRSEK AD 400
88 25 MM MANŞON AD 600
89 25 MM FOLYOLU BORU MT 800
90 PE-XB.BSİZ.KIRMIZI MT 300
91 20 MM KÖRTAPA AD 180
92 25 MM KÖRTAPA AD 20
93 20-1/2 D D D AD 40
94 1 ÖRGLÜ HORTUM MT 50
95 25 MM FOLYOLU BORU MT 480
96 25 MM 90 DİRSEK AD 460
97 25 MM KAVİS AD 30
98 25 MM KÖRTAPA AD 30
99 20 MM KÖRTAPA AD 300
100 25 MM MANŞON AD 300
101 1-1/4 ÖRG HORTUM MT 50
102 25 MM FOLYOLU BORU MT 4200
103 25 MM TEKLİ KELPÇ. AD 800
104 32 MM PPRC BORU MT 320
105 25 MM FOLYOLU BORU MT 800
106 25 MM 90 DİRSEK AD 800
107 25 MM MANŞON AD 600
108 25 MM TE PARÇA AD 600
109 25 MM KAVİS AD 150
110 25-1/2 İ D D AD 600
111 25-1/2 İ D TE AD 110
112 25-3/4 İ D D AD 80
113 32-3/4 D D D AD 80
114 70 LİK PVC KÖRTAPA AD 30
115 25-3/4 D D R AD 150
116 20 MM KÖRTAPA AD 100
117 25 MM KÖRTAPA AD 100
118 20-1/2 D D D AD 140
119 32 MM MANŞON AD 100
120 32-25-32 İNG TE AD 17
121 32-25-32 İNG TE AD 60
122 32-25 REDÜKSİYON AD 150
123 32-25-25 İNG TE AD 70
124 125/2000 DUBLEX AD 120
125 125/1000 DUBLEX AD 5
126 150/2000 DUBLEX AD 40
127 150/1000 DUBLEX AD 5
128 100/70 TEK ÇATAL AD 10
129 100/100 TEK ÇATAL AD 6
130 150/100 REDÜKSİYON AD 6
131 125/100 REDÜKSİYON AD 6
132 150/45 DİRSEK AD 3
133 100 LÜK PVC KÖRTAPA AD 10
134 70 LİK PVC KÖRTAPA AD 20
135 150 LİK DRENAJ MT 150
136 200 LÜK DRENAJ MT 75
137 200/3000 GEDİZ BORU AD 4
138 200/150 REDÜKSİYON AD 1
139 25 MM FOLYOLU BORU MT 20
140 25 MM MANŞON AD 10
141 125/100 REDÜKSİYON AD 8
142 70/3000 DUBLEX AD 10
143 70/250 DUBLEX AD 30
144 125/70 TEK ÇATAL AD 10
145 70/45 DİRSEK AD 20
146 125/500 GEDİZ AD 47
147 ES SİFON AD 2
148 100/45 DİRSEK AD 10
149 125/45 DİRSEK AD 10
STOK ADI BİRİM AD LİSTE.FİY. TOPLAM
1 25-1/2 D.D REKOR GRİ AD 120
2 20-3/4 D D REKOR GRİ AD 570
3 25-1/2 İ D REKOR GRİ AD 570
4 20-3/4 İ D REKOR GRİ AD 225
5 25-3/4 D D TE GRİ AD 1120
6 20 MM TEKLİ KELEPÇE GRİ AD 4910
7 20-1/2 D D DİRSEK GRİ AD 2520
8 25 MM TEKLİ KELEPÇE GRİ AD 300
9 32-1 D D DİRSEK GRİ AD 1010
10 25 MM ÇİFTLİ KELEPÇE GRİ AD 686
11 50 MM TE PARÇA GRİ AD 135
12 40 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 120
13 90 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 45
14 32 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 65
15 50 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 200
16 63 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 78
17 75 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 54
18 32-3/4 D D DİRSEK GRİ AD 40
19 20-3/4 D D DİRSEK GRİ AD 270
20 50-1 1/2 D D REKOR GRİ AD 26
21 90 MM TE PARÇA GRİ AD 12
22 20-3/4 İ D DİRSEK GRİ AD 180
23 40 MM MANŞON GRİ AD 110
24 75 MM TE PARÇA GRİ AD 7
25 40-1 1/2 İ D REKOR GRİ AD 27
26 50-1 1/2 İ D REKOR GRİ AD 28
27 63 MM MANŞON GRİ AD 40
28 50 MM MANŞON GRİ AD 273
29 40 MM 90 DİRSEK GRİ AD 186
30 32 MM MANŞON GRİ AD 1530
31 63-50 REDÜKSİYON GRİ AD 136
32 63-40 REDÜKSİYON GRİ AD 140
33 75-50 REDÜKSİYON GRİ AD 137
34 40-25 REDÜKSİYON GRİ AD 458
35 50-25 REDÜKSİYON GRİ AD 175
36 50-32 REDÜKSİYON GRİ AD 160
37 40-32 REDÜKSİYON GRİ AD 300
38 75-63 REDÜKSİYON GRİ AD 95
39 20 MM 90 DİRSEK GRİ AD 14890
40 25 MM 90 DİRSEK GRİ AD 2400
41 25-20-25 İNG TE GRİ AD 4600
42 25 MM MANŞON GRİ AD 10550
43 25 MM TE PARÇA GRİ AD 3500
44 25 MM KAVİS GRİ AD 2330
45 20 MM TE PARÇA GRİ AD 6150
46 20 MM KAVİS GRİ AD 5380
47 20 MM MANŞON GRİ AD 22500
48 25-20 REDÜKSİYON GRİ AD 4130
49 20-1/2 İ D TE GRİ AD 800
50 20-1/2 D D REKOR GRİ AD 2520
51 25-3/4 D D REKOR GRİ AD 1440
52 20-1/2 İ D REKOR GRİ AD 3050
53 20-1/2 İ D DİRSEK GRİ AD 840
54 25-3/4 İ D REKOR GRİ AD 1270
55 25 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 8700
56 25-3/4 SIVA ALTI VANA GRİ AD 985
57 20 MM KÖRTAPA GRİ AD 4600
58 20 MM KAPAMA BAŞLIĞI GRİ AD 14500
59 25 MM KÖRTAPA GRİ AD 9600
60 20-1/2 SIVA ALTI BATARYA BAG GRİ AD 1000
61 32 MM KELEPÇE GRİ AD 850
62 40 MM KELEPÇE GRİ AD 570
63 25-1/2 D D TE GRİ AD 1120
64 20-3/4 İ D TE GRİ AD 536
65 25-1/2 D D DİRSEK GRİ AD 1400
66 20 MM KÜRESEL VANA GRİ AD 562
67 25-3/4 D D DİRSEK GRİ AD 3550
68 32-3/4 İ D TE GRİ AD 320
69 32-1 İ D DİRSEK GRİ AD 300
70 32-1 İ D TE GRİ AD 190
71 32-3/4 İ D DİRSEK GRİ AD 550
72 20 MM ÇİFTLİ KELEPÇE GRİ AD 5200
73 20-1/2 SIVA ALI VANA GRİ AD 40
74 32-1 SIV ALTI VANA GRİ AD 110
75 32 MM KÜRESEL VANA GRİ AD 142
76 20-1/2 D D TE GRİ AD 619
77 32-1 İ D REKOR GRİ AD 790
78 32-1 D D REKOR GRİ AD 152
79 20 MM 45 DİRSEK GRİ AD 8300
80 25 MM 45 DİRSEK GRİ AD 2750
81 25 MM 90 KUYRUKLU DİRSEK GRİ AD 1840
82 20 MM 90 KUYRUKLU DİRSEK GRİ AD 2700
83 25-20-20 İNG TE GRİ AD 1250
84 32-20-32 İNG TE GRİ AD 1511
85 50-32 REDÜKSİYON GRİ AD 120
86 90-75 REDÜKSİYON GRİ AD 30
87 50-20 REDÜKSİYON GRİ AD 200
88 40-20 REDÜKSİYON GRİ AD 295
89 63-25 REDÜKSİYON GRİ AD 64
90 63-32 REDÜKSİYON GRİ AD 34
91 110-90 REDÜKSİYON GRİ AD 25
92 40-25-40 İNG TE GRİ AD 154
93 40-32 REDÜKSİYON GRİ AD 310
94 40-20-40 İNG TE GRİ AD 165
95 32 MM 45 DİRSEK GRİ AD 660
96 32-20 REDÜKSİYON GRİ AD 2200
97 50 MM 90 DİRSEK GRİ AD 84
98 32-25-25 İNG TE GRİ AD 560
99 32-25-20 İNG TE GRİ AD 760
100 40 MM 45 DİRSEK GRİ AD 32
101 32 MM KAVİS GRİ AD 320
